대시보드 / Dashboard
+12.5%
총 매출 / Total Revenue
$12,628
+8.2%
주문수 / Orders
356
-2.7%
이탈률 / Churn Rate
4.3%
-0.5%
재고 상태 / Inventory
92%
매출 분석 / Sales Analytics
일별/주별 매출 추이
인기 메뉴 / Popular Items
가장 많이 주문된 메뉴
양념 치킨 / Sweet & Spicy Chicken126 주문
김치 볶음밥 / Kimchi Fried Rice89 주문
불고기 오므라이스 / Bulgogi Omurice76 주문
닭강정 / Sweet & Crunchy Chicken62 주문
매운 치킨 & 과일 소주 / Spicy Chicken & Fruit Soju54 주문
최근 주문 내역 / Recent Orders
주문번호 | 고객 | 시간 | 주문 내역 | 금액 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
ORD-2305 | 김민준 / Kim Min-jun | 오늘 18:24 | 양념 치킨, 소주 2병 | $42.50 | 완료 |
ORD-2304 | 이서연 / Lee Seo-yeon | 오늘 17:55 | 불고기 오므라이스, 과일 소주 | $28.50 | 완료 |
ORD-2303 | 박지훈 / Park Ji-hoon | 오늘 17:32 | 김치 볶음밥, 튀김만두, 막걸리 | $31.00 | 완료 |
ORD-2302 | 최수진 / Choi Su-jin | 오늘 16:47 | 후라이드 치킨, 콘치즈, 소주 | $39.00 | 완료 |
ORD-2301 | 정도윤 / Jung Do-yun | 오늘 16:30 | 간장 치킨, 감자튀김, 콜라 | $34.50 | 완료 |
Today's Reservations
No reservations found for today